![]() |
latina | tecnoteam |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 70 | BRIZZOLARI FRANCESCO | TECNOTEAM | 11 | 13m03s703 | 01m09s062 | 5 | Leader | - - | ||||
| 2 | 69 | MASI RICCARDO | BARAUDA A. | 11 | 13m07s483 | 01m10s373 | 4 | 03s780 | 03s780 | ||||
| 3 | 5 | SGUAZZINI LUCA DUARTE | MASTER RAC | 11 | 13m07s810 | 01m10s111 | 11 | 04s107 | 00s327 | ||||
| 4 | 110 | BRAMBILLA LUCA | BARAUDA A. | 11 | 13m10s950 | 01m10s912 | 5 | 07s247 | 03s140 | ||||
| 5 | 501 | BORELLA ANDREA | PIETRA ASD | 11 | 13m12s664 | 01m10s949 | 6 | 08s961 | 01s713 | ||||
| 6 | 141 | VANONI TULLIO | F.R.T. RAC | 11 | 13m15s380 | 01m10s832 | 6 | 11s677 | 02s716 | ||||
| 7 | 23 | FUSI LUCA | BARAUDA A. | 11 | 13m28s749 | 01m12s350 | 6 | 25s046 | 13s370 | ||||
| 8 | 48 | GAIDOLFI EMANUELE | BARAUDA A. | 11 | 13m29s013 | 01m12s332 | 7 | 25s310 | 00s263 | ||||
| 9 | 21 | GALLAN MATTEO | CREMONA AS | 11 | 13m31s177 | 01m12s479 | 10 | 27s474 | 02s164 | ||||
| 10 | 32 | PONSICCHI ROBERTO | TECNOTEAM | 11 | 13m31s574 | 01m12s346 | 11 | 27s871 | 00s397 | ||||
| 11 | 88 | TERRIBILE EMANUELE | MASTER RAC | 11 | 13m46s465 | 01m13s427 | 8 | 42s762 | 14s892 | ||||
| 12 | 236 | COLOMBO GIOVANNI | BARAUDA A. | 11 | 13m48s093 | 01m13s406 | 8 | 44s389 | 01s627 | ||||
| 13 | 747 | GIROLAMI ALESSIO | TECNOTEAM | 11 | 13m48s426 | 01m13s199 | 8 | 44s723 | 00s334 | ||||
| 14 | 2 | MARIOTTI FRANCESCO | FREESTYLE | 11 | 13m56s366 | 01m10s768 | 2 | 52s663 | 07s940 | ||||
| 15 | 16 | TALAIO GIOI | TECNOTEAM | 11 | 13m57s367 | 01m13s944 | 8 | 53s664 | 01s000 | ||||
| 16 | 35 | SCAMARCIA WILLIAM | TECNOTEAM | 11 | 14m01s535 | 01m13s223 | 7 | 57s832 | 04s168 | ||||
| 17 | 121 | FERRARI BORIS | BARAUDA A. | 11 | 14m05s621 | 01m14s865 | 7 | 01m01s918 | 04s086 | ||||
| 18 | 555 | MASI FEDERICO | TECNOTEAM | 11 | 14m11s062 | 01m13s293 | 8 | 01m07s359 | 05s441 | ||||
| 19 | 155 | ROSSI MATTEO | BARAUDA A. | 11 | 14m12s415 | 01m15s226 | 11 | 01m08s712 | 01s353 | ||||
| 20 | 56 | PIPPA BORIS | BADOG | 10 | 13m09s439 | 01m16s865 | 5 | 1 Giro | 1 Giro | ||||
| 21 | 33 | VALOTA MARIO | TECNOTEAM | 10 | 13m14s171 | 01m15s527 | 7 | 1 Giro | 04s732 | ||||
| 22 | 207 | RONCORONI MATTEO | M.CATTAI | 10 | 13m20s621 | 01m16s133 | 6 | 1 Giro | 06s450 | ||||
| 23 | 60 | GAVINELLI ITALO | BARAUDA A. | 10 | 13m44s499 | 01m13s461 | 9 | 1 Giro | 23s879 | ||||
| -- Ritirati -- | |||||||||||||
| 24 | 17 | PAGANI ROBERTO | NOVI L. AS | 7 | 08m54s773 | 01m15s226 | 6 | 4 Giri | 3 Giri | ||||
| 25 | 8 | AVANZINI ALESSANDRO | 2 | 02m47s238 | 01m20s473 | 2 | 9 Giri | 5 Giri | |||||
| 26 | 73 | PANZETTI OMAR | BADOG | 1 | 02m52s291 | - - | 0 | 10 Giri | 1 Giro | ||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 27 | 13 | D'AMATO GIANLUCA | CREMONA AS | 0 | - - | - - | 0 | ||||||
| 28 | 111 | CARBONI MASSIMILIANO | TECNOTEAM | 0 | - - | - - | 0 | ||||||
| Inizio: 16/05/2010 12.49.17 | Fine: 16/05/2010 13.04.06 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 2-69-501-70-110-5-141-48-23-32-17-88-21-236-555-747-16-207-33-121-8-56-155-35-60-73 | |
![]() |
Generated by Cronos |