latina tecnoteam

2^ prova FINALE - B -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 69 GOZZINI DAVIDE   CREMONA AS 11   12m44s503   01m08s721   8 Leader - -
2 53 ALLEGRETTI ADRIANO   TECNOTEAM 11   13m01s808   01m10s193   4 17s305 17s305
3 74 GIANOLA GABRIELE   BARAUDA A. 11   13m04s300   01m10s205   9 19s797 02s492
4 105 IALE   OFF R.SPEC 11   13m14s872   01m10s459   7 30s369 10s572
5 130 MELZANI EROS   M.CATTAI 11   13m23s148   01m10s029   2 38s645 08s276
6 66 MASSERA MASSIMO   BARAUDA A. 11   13m32s150   01m12s661   2 47s647 09s001
7 17 BERSANI MARCO   NOVI L. AS 11   13m47s394   01m14s002   10 01m02s891 15s244
8 15 RONCORONI MASSIMO   BARAUDA A. 10   12m53s899   01m16s222   6 1 Giro 1 Giro
9 80 PUCCIARIELLO TONI CHRISTIAN   M.CATTAI 10   13m08s970   01m17s379   7 1 Giro 15s070
10 12 ROTA SPERTI GIOVANNI   MASTER RAC 10   13m37s591   01m18s690   4 1 Giro 28s621
11 26 BELLANDI FRANCESCO   TECNOTEAM 9   12m46s177   01m20s244   3 2 Giri 1 Giro
12 98 BERTIN NICOLA   F.R.T. RAC 9   13m16s106   01m24s034   3 2 Giri 29s930
    -- Ritirati --                      
13 74 ZIVERI GIUSEPPE   ELITE MOTO 1   01m18s796   - -   0 10 Giri 8 Giri
14 23 BARBANTI NICOLO'   BARAUDA A. 0   - -   - -   0    
Inizio: 16/05/2010 13.12.30 Fine: 16/05/2010 13.26.25 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 69-53-130-74-105-66-74-17-15-80-12-26-98
 

Generated by Cronos