![]() |
sport varano | tecnoteam |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 121 | TRAVERSA MATTEO | 10 | 15m47s319 | 01m33s634 | 2 | Leader | - - | |||||
| 2 | 501 | BORELLA ANDREA | 10 | 15m48s321 | 01m33s839 | 5 | 01s001 | 01s001 | |||||
| 3 | 77 | FUREGA MARCO | 10 | 15m49s127 | 01m33s538 | 3 | 01s807 | 00s806 | |||||
| 4 | 888 | ROBERI MASSIMILIANO | 10 | 15m57s036 | 01m34s319 | 5 | 09s717 | 07s909 | |||||
| 5 | 89 | BRAMBILLA LUCA | 10 | 16m08s397 | 01m35s278 | 3 | 21s077 | 11s361 | |||||
| 6 | 70 | BRIZZOLARI FRANCESCO | 10 | 16m11s408 | 01m34s502 | 6 | 24s089 | 03s012 | |||||
| 7 | 92 | CAVAGNINO EMILIANO | 10 | 16m11s964 | 01m35s526 | 6 | 24s645 | 00s555 | |||||
| 8 | 130 | LOMBARDO MASSIMO | 10 | 16m14s527 | 01m35s323 | 6 | 27s208 | 02s563 | |||||
| 9 | 210 | GALLAN MATTEO | 10 | 16m14s891 | 01m35s347 | 10 | 27s572 | 00s364 | |||||
| 10 | 54 | MISTRI DAMIANO | 10 | 16m29s940 | 01m37s220 | 8 | 42s621 | 15s049 | |||||
| 11 | 360 | LANDOLFI LIVIO | 10 | 16m31s054 | 01m37s101 | 7 | 43s734 | 01s113 | |||||
| 12 | 111 | TRICARICO STEFANO | 10 | 16m32s906 | 01m37s675 | 10 | 45s587 | 01s852 | |||||
| 13 | 35 | BOJINO WALTER | 10 | 16m40s616 | 01m38s310 | 4 | 53s297 | 07s710 | |||||
| 14 | 151 | FATTORI BRUNO | 10 | 16m42s154 | 01m37s203 | 7 | 54s835 | 01s538 | |||||
| 15 | 60 | GAVINELLI ITALO | 10 | 16m47s189 | 01m38s570 | 8 | 59s869 | 05s035 | |||||
| 16 | 69 | MASI RICCARDO | 10 | 16m48s386 | 01m37s872 | 10 | 01m01s067 | 01s197 | |||||
| 17 | 23 | FUSI LUCA | 10 | 16m48s783 | 01m38s587 | 10 | 01m01s464 | 00s397 | |||||
| 18 | 33 | VALOTA MARIO | 10 | 17m06s983 | 01m40s440 | 3 | 01m19s664 | 18s200 | |||||
| 19 | 13 | D'AMATO GIANLUCA | 10 | 17m07s581 | 01m39s955 | 4 | 01m20s262 | 00s598 | |||||
| 20 | 37 | BORGIA RICCARDO | 10 | 17m09s870 | * | 01m40s296 | 2 | 01m22s551 | 02s289 | ||||
| 21 | 88 | TERRIBILE EMANUELE | 10 | 17m10s180 | 01m39s421 | 3 | 01m22s860 | 00s310 | |||||
| 22 | 7 | FERRERO VARSINO MARIO | 10 | 17m11s673 | 01m40s788 | 6 | 01m24s354 | 01s493 | |||||
| 23 | 122 | ARCUDI DAVIDE | 10 | 17m11s954 | 01m40s250 | 3 | 01m24s634 | 00s280 | |||||
| 24 | 881 | VALENTINI MARIO | 10 | 17m25s619 | 01m41s701 | 7 | 01m38s299 | 13s665 | |||||
| 25 | 21 | FERRETTI MASSIMILIANO | 10 | 17m27s100 | 01m41s067 | 9 | 01m39s780 | 01s481 | |||||
| 26 | 5 | SGUAZZINI LUCA DUARTE | 9 | 16m27s604 | 01m34s631 | 3 | 1 Giro | 1 Giro | |||||
| 27 | 8 | AVANZINI ALESSANDRO | 9 | 16m51s846 | 01m42s067 | 5 | 1 Giro | 24s242 | |||||
| -- Ritirati -- | |||||||||||||
| 28 | 34 | PEDROCCO FABRIZIO | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| -- Non partiti -- | |||||||||||||
| 29 | 2 | MARIOTTI FRANCESCO | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| 30 | 30 | GIRARDI LEO | 0 | - - | - - | 0 | |||||||
| Inizio: 25/07/2010 16.35.33 | Fine: 25/07/2010 16.54.51 | Prestazione per: Giri-Tempo |
| Ordine di partenza: | 121-501-89-888-77-5-92-130-151-54-111-210-35-360-70-37-69-60-122-23-33-7-88-13-881-21-8 | |
| taglio percorso | ||
![]() |
Generated by Cronos |