meo varano tecnoteam

2^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 5 SCONFIETTI RYAN master MAS   10   15m28s718   01m31s096   9 Leader - -
2 258 GUARDALA' YURI master MAS   10   15m29s339   01m31s598   8 00s621 00s621
3 130 MELZANI EROS expert EXP   10   15m42s636   01m32s582   3 13s918 13s297
4 888 PEZZIMENTI MARCOexpert EXP   10   15m42s806   01m32s919   9 14s088 00s170
5 3 ERMONDI ENZO expert EXP   10   15m43s878   01m32s922   4 15s160 01s072
6 14 GASPARDONE GIUSEPPE master MAS   10   15m52s374   01m33s671   5 23s656 08s496
7 711 PAOLUCCI PAOLO expert EXP   10   15m54s478   01m33s976   5 25s760 02s104
8 66 MASSERA MASSIMO oltre OLT   10   16m20s371   01m35s703   6 51s653 25s893
9 53 ALLEGRETTI ADRIANO expert EXP   10   16m23s591   01m35s935   8 54s873 03s220
10 419 FILIPPONE LUCA oltre OLT   10   16m27s554   01m36s843   2 58s836 03s963
11 90 FERRANTI NICOLA oltre OLT   10   16m29s760   01m37s257   5 01m01s042 02s206
12 198 VERDELLI GIUSEPPE expert EXP   10   16m31s401   01m35s048   3 01m02s683 01s641
13 30 CASTIGLIONI ALESSANDRO oltre OLT   10   16m39s473   01m38s471   7 01m10s755 08s072
14 446 BARALDI RUDY oltre OLT   10   16m53s244   01m39s241   6 01m24s526 13s771
15 74 ZIVERI GIUSEPPE oltre OLT   10   16m53s796   01m37s719   10 01m25s078 00s552
16 6 OCCHINI MICHELE oltre OLT   10   17m01s170   01m39s203   5 01m32s452 07s374
17 51 CANNONE DAVIDE oltre OLT   9   16m07s836   01m44s402   2 1 Giro 1 Giro
18 86 LOMBINO CLAUDIO oltre OLT   9   16m20s152   01m45s892   3 1 Giro 12s316
19 18 PELLEGRINO GIORGIO oltre OLT   9   16m38s409   01m48s191   7 1 Giro 18s257
20 80 PUCCIARIELLO TONI CHRISTIAN ol OLT   9   17m02s785   01m47s881   8 1 Giro 24s376
    -- Non classificati --                      
21 87 GIANOLA GABRIELE expert EXP   4   16m47s026   03m57s149   2 6 Giri 3 Giri
    -- Ritirati --                      
22 98 BERTIN NICOLA oltre OLT   7   12m58s244   01m49s295   3 3 Giri 2 Giri
23 17 BERSANI MARCO oltre OLT   1   01m54s789   - -   0 9 Giri 3 Giri
    -- Non partiti --                      
24 38 MOSCHINI ANDREA expert EXP   0   - -   - -   0    
Inizio: 25/07/2010 17.47.35 Fine: 25/07/2010 18.04.58 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 258-5-888-14-130-711-3-198-419-66-87-90-53-30-74-446-6-51-17-86-98-18-80
 

Generated by Cronos