sport varano tecnoteam

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente     Totale  
          Punti  
1 121 TRAVERSA MATTEO     380 (190+190)
2 501 BORELLA ANDREA     352 (172+180)
3 77 FUREGA MARCO     352 (180+172)
4 888 ROBERI MASSIMILIANO     328 (164+164)
5 89 BRAMBILLA LUCA     312 (156+156)
6 70 BRIZZOLARI FRANCESCO     296 (148+148)
7 92 CAVAGNINO EMILIANO     284 (142+142)
8 130 LOMBARDO MASSIMO     272 (136+136)
9 210 GALLAN MATTEO     260 (130+130)
10 360 LANDOLFI LIVIO     232 (112+120)
11 151 FATTORI BRUNO     232 (124+108)
12 54 MISTRI DAMIANO     228 (104+124)
13 60 GAVINELLI ITALO     224 (120+104)
14 111 TRICARICO STEFANO     216 (100+116)
15 69 MASI RICCARDO     216 (116+100)
16 23 FUSI LUCA     204 (108+96)
17 35 BOJINO WALTER     188 (76+112)
18 33 VALOTA MARIO     176 (84+92)
19 37 BORGIA RICCARDO     172 (88+84)
20 5 SGUAZZINI LUCA DUARTE     166 (96+70)
21 88 TERRIBILE EMANUELE     160 (80+80)
22 13 D'AMATO GIANLUCA     158 (70+88)
23 7 FERRERO VARSINO MARIO     156 (78+78)
24 881 VALENTINI MARIO     146 (72+74)
25 122 ARCUDI DAVIDE     142 (66+76)
26 8 AVANZINI ALESSANDRO     142 (74+68)
27 21 FERRETTI MASSIMILIANO     140 (68+72)
28 34 PEDROCCO FABRIZIO     92 (92+0)
29 30 GIRARDI LEO     0 (0+0)
30 2 MARIOTTI FRANCESCO     0 (0+0)
31 16 TALAIO GIOI     118 (58+60)
32 119 CHIMINAZZO DANIELE     118 (60+58)
33 207 RONCORONI MATTEO     112 (56+56)
34 189 QUARTINI GIANLUCA     100 (46+54)
35 99 VERDI FRANCESCO     98 (52+46)
36 174 LEO LUCA     96 (44+52)
37 14 GRAZIANO ALESSANDRO     88 (48+40)
38 221 AMEDEO CARLO     87 (37+50)
39 169 CALLONI ANDREA     87 (39+48)
40 48 GAIDOLFI EMANUELE     82 (40+42)
41 128 FURBATTO DANIELE     81 (42+39)
42 777 POLVERINO ANTONIO     79 (35+44)
43 63 PEPPINO ALBERTO     74 (36+38)
44 41 GRAMONE MARCO     69 (32+37)
45 234 BARBANTI NICOLO'     67 (33+34)
46 86 GRIECO DAVIDE     67 (34+33)
47 73 PANZETTI OMAR     65 (30+35)
48 17 PAGANI ROBERTO     63 (27+36)
49 211 SACCHETTO GIANCARLO     62 (31+31)
50 107 CAPOGRECO CHRISTIAN     58 (26+32)
51 144 VIGNATI STEFANO     57 (29+28)
52 19 LUPINO PIETRO     54 (54+0)
53 78 GRIECO ANGELO     54 (24+30)
54 160 FANTONI SIMONE     54 (25+29)
55 15 RONCORONI MASSIMO     50 (50+0)
56 56 PIPPA BORIS     38 (38+0)
57 155 ROSSI MATTEO     28 (28+0)
58 110 TERZI ANDREA     23 (23+0)
59 135 SCAMARCIA WILLIAM     0  
 

Generated by Cronos