![]() |
latina | tecnoteam |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 69 | GOZZINI DAVIDE | CREMONA AS | 13 | 15m33s719 | 01m08s731 | 8 | Leader | - - | ||||
| 2 | 501 | BORELLA ANDREA | PIETRA ASD | 8 | 10m30s300 | 01m10s049 | 7 | 01s318 | 01s318 | ||||
| 3 | 2 | MELZANI EROS | M.CATTAI | 20 | 25m33s469 | 01m10s585 | 11 | 01s854 | 00s536 | ||||
| 4 | 110 | BRAMBILLA LUCA | BARAUDA A. | 19 | 24m05s904 | 01m10s887 | 17 | 02s156 | 00s302 | ||||
| 5 | 74 | GIANOLA GABRIELE | BARAUDA A. | 9 | 12m23s788 | 01m11s091 | 7 | 02s360 | 00s204 | ||||
| 6 | 141 | VANONI TULLIO | F.R.T. RAC | 10 | 14m57s444 | 01m11s511 | 7 | 02s780 | 00s420 | ||||
| 7 | 35 | SCAMARCIA WILLIAM | TECNOTEAM | 17 | 22m24s102 | 01m12s189 | 6 | 03s458 | 00s678 | ||||
| 8 | 66 | MASSERA MASSIMO | BARAUDA A. | 14 | 17m21s767 | 01m12s888 | 10 | 04s157 | 00s699 | ||||
| 9 | 74 | ZIVERI GIUSEPPE | ELITE MOTO | 17 | 23m47s320 | 01m13s031 | 9 | 04s300 | 00s143 | ||||
| 10 | 17 | BERSANI MARCO | NOVI L. AS | 14 | 17m27s665 | 01m13s210 | 6 | 04s479 | 00s179 | ||||
| 11 | 21 | GALLAN MATTEO | CREMONA AS | 14 | 18m41s726 | 01m13s301 | 7 | 04s570 | 00s090 | ||||
| 12 | 13 | D'AMATO GIANLUCA | CREMONA AS | 10 | 12m22s822 | 01m13s661 | 8 | 04s930 | 00s360 | ||||
| 13 | 111 | CARBONI MASSIMILIANO | TECNOTEAM | 5 | 06m50s457 | 01m14s112 | 4 | 05s381 | 00s451 | ||||
| 14 | 17 | PAGANI ROBERTO | NOVI L. AS | 16 | 20m26s456 | 01m14s211 | 6 | 05s480 | 00s090 | ||||
| 15 | 16 | TALAIO GIOI | TECNOTEAM | 20 | 25m30s977 | 01m14s258 | 20 | 05s527 | 00s047 | ||||
| 16 | 555 | MASI FEDERICO | TECNOTEAM | 14 | 18m41s245 | 01m14s824 | 13 | 06s093 | 00s566 | ||||
| 17 | 207 | RONCORONI MATTEO | M.CATTAI | 8 | 15m52s967 | 01m15s109 | 3 | 06s378 | 00s285 | ||||
| 18 | 8 | AVANZINI ALESSANDRO | 8 | 10m52s954 | 01m15s908 | 5 | 07s177 | 00s799 | |||||
| 19 | 56 | PIPPA BORIS | BADOG | 10 | 14m04s603 | 01m16s179 | 8 | 07s448 | 00s271 | ||||
| 20 | 80 | PUCCIARIELLO TONI CHRISTIAN | M.CATTAI | 18 | 23m37s486 | 01m16s747 | 3 | 08s016 | 00s568 | ||||
| 21 | 98 | BERTIN | F.R.T. RAC | 10 | 14m51s056 | 01m23s066 | 7 | 14s335 | 06s319 | ||||
| Inizio: 16/05/2010 10.22.19 | Fine: 16/05/2010 10.50.49 | Prestazione per: Miglior tempo |
| Ordine di partenza: | 13-2-16-141-207-501-98-8-555-80-110-17-17-74-66-74-56-111-69-21-35 | |
![]() |
Generated by Cronos |