![]() |
meo varano | tecnoteam |
| Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
| 1 | 5 | SCONFIETTI RYAN master | MAS | 8 | 15m30s726 | 01m32s059 | 6 | Leader | - - | ||||
| 2 | 258 | GUARDALA' YURI master | MAS | 9 | 14m57s600 | 01m32s395 | 9 | 00s336 | 00s336 | ||||
| 3 | 38 | MOSCHINI ANDREA expert | EXP | 8 | 15m28s829 | 01m32s521 | 3 | 00s462 | 00s126 | ||||
| 4 | 888 | PEZZIMENTI MARCOexpert | EXP | 9 | 15m03s506 | 01m32s690 | 5 | 00s631 | 00s169 | ||||
| 5 | 3 | ERMONDI ENZO expert | EXP | 7 | 14m14s288 | 01m32s988 | 3 | 00s929 | 00s298 | ||||
| 6 | 14 | GASPARDONE GIUSEPPE master | MAS | 9 | 15m32s476 | 01m33s553 | 9 | 01s494 | 00s565 | ||||
| 7 | 130 | MELZANI EROS expert | EXP | 9 | 14m29s009 | 01m33s738 | 7 | 01s679 | 00s185 | ||||
| 8 | 87 | GIANOLA GABRIELE expert | EXP | 9 | 14m31s239 | 01m34s501 | 9 | 02s442 | 00s763 | ||||
| 9 | 711 | PAOLUCCI PAOLO expert | EXP | 8 | 14m01s707 | 01m34s722 | 5 | 02s663 | 00s221 | ||||
| 10 | 66 | MASSERA MASSIMO oltre | OLT | 7 | 15m08s567 | 01m36s049 | 6 | 03s990 | 01s327 | ||||
| 11 | 53 | ALLEGRETTI ADRIANO expert | EXP | 8 | 14m49s165 | 01m36s308 | 7 | 04s249 | 00s259 | ||||
| 12 | 198 | VERDELLI GIUSEPPE expert | EXP | 7 | 12m41s438 | 01m36s734 | 4 | 04s675 | 00s426 | ||||
| 13 | 419 | FILIPPONE LUCA oltre | OLT | 9 | 15m07s429 | 01m36s809 | 3 | 04s750 | 00s070 | ||||
| 14 | 74 | ZIVERI GIUSEPPE oltre | OLT | 8 | 15m13s511 | 01m37s369 | 6 | 05s310 | 00s560 | ||||
| 15 | 30 | CASTIGLIONI ALESSANDRO oltre | OLT | 9 | 15m30s213 | 01m38s242 | 4 | 06s183 | 00s873 | ||||
| 16 | 90 | FERRANTI NICOLA oltre | OLT | 8 | 15m06s874 | 01m38s721 | 7 | 06s662 | 00s479 | ||||
| 17 | 446 | BARALDI RUDY oltre | OLT | 9 | 15m05s704 | 01m39s202 | 6 | 07s143 | 00s481 | ||||
| 18 | 6 | OCCHINI MICHELE oltre | OLT | 8 | 15m19s396 | 01m40s637 | 5 | 08s578 | 01s435 | ||||
| 19 | 17 | BERSANI MARCO oltre | OLT | 8 | 14m15s171 | 01m44s309 | 3 | 12s250 | 03s672 | ||||
| 20 | 86 | LOMBINO CLAUDIO oltre | OLT | 4 | 09m33s853 | 01m45s210 | 2 | 13s151 | 00s901 | ||||
| 21 | 80 | PUCCIARIELLO TONI CHRISTIAN ol | OLT | 8 | 15m00s856 | 01m46s646 | 6 | 14s587 | 01s436 | ||||
| 22 | 51 | CANNONE DAVIDE oltre | OLT | 8 | 15m10s475 | 01m47s962 | 2 | 15s903 | 01s316 | ||||
| 23 | 18 | PELLEGRINO GIORGIO oltre | OLT | 6 | 12m40s250 | 01m50s008 | 4 | 17s949 | 02s046 | ||||
| 24 | 98 | BERTIN NICOLA oltre | OLT | 6 | 11m43s707 | 01m50s653 | 3 | 18s594 | 00s645 | ||||
| Inizio: 25/07/2010 10.27.34 | Fine: 25/07/2010 10.45.51 | Prestazione per: Miglior tempo |
| Ordine di partenza: | 5-130-87-53-3-888-419-446-17-90-198-258-14-18-711-6-30-38-51-80-98-66-74-86 | |
![]() |
Generated by Cronos |